MSI 2026
2026年6月28日 〜 2026年7月12日 / International / 出典: Leaguepedia (lol.fandom.com)( CC BY-SA 4.0)
チーム別勝敗
| チーム | 勝 | 敗 | ゲーム得失 |
|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 1 | 11-3(+8) |
| Team Liquid | 2 | 2 | 6-6(+0) |
| Hanwha Life Esports | 1 | 0 | 3-0(+3) |
| LYON (2024 American Team) | 1 | 0 | 3-0(+3) |
| Bilibili Gaming | 1 | 0 | 3-2(+1) |
| G2 Esports | 1 | 0 | 3-2(+1) |
| Karmine Corp | 1 | 2 | 3-6(-3) |
| Top Esports | 0 | 1 | 2-3(-1) |
| FURIA | 0 | 1 | 0-3(-3) |
| Team Secret Whales | 0 | 1 | 0-3(-3) |
| Deep Cross Gaming | 0 | 2 | 0-6(-6) |
※ 消化済みの試合結果からの自動集計です。公式の最終順位(タイブレーク規定等)とは 異なる場合があります。
選手成績
| 選手 | チーム | ロール | 試合 | 勝率 | K/D/A(平均) | KDA | 主なチャンピオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyz | T1 | Bot | 14 | 79% | 7.8 / 2.8 / 5.4 | 4.72 | Mel(3) / Lucian(2) / Zeri(2) |
| Faker | T1 | Mid | 14 | 79% | 2.6 / 2.7 / 7.3 | 3.63 | Annie(2) / Cassiopeia(2) / Ryze(2) |
| Oner | T1 | Jungle | 14 | 79% | 3.5 / 3.3 / 8.4 | 3.63 | Lee Sin(3) / Vi(3) / Jarvan IV(2) |
| Keria | T1 | Support | 14 | 79% | 1.0 / 3.5 / 11.1 | 3.47 | Bard(2) / Camille(2) / Lulu(2) |
| Doran | T1 | Top | 14 | 79% | 2.6 / 2.9 / 5.1 | 2.70 | Ambessa(3) / Gnar(2) / Jayce(2) |
| Josedeodo | Team Liquid | Jungle | 12 | 50% | 4.6 / 3.0 / 7.7 | 4.08 | Nocturne(3) / Jarvan IV(1) / Lee Sin(1) |
| Quid | Team Liquid | Mid | 12 | 50% | 5.2 / 3.3 / 7.2 | 3.79 | Akali(2) / Galio(2) / Ryze(2) |
| Yeon | Team Liquid | Bot | 12 | 50% | 4.5 / 3.3 / 8.0 | 3.75 | Varus(3) / Senna(2) / Caitlyn(1) |
| Morgan | Team Liquid | Top | 12 | 50% | 3.5 / 2.7 / 6.3 | 3.69 | Renekton(3) / Gnar(2) / Ornn(2) |
| CoreJJ | Team Liquid | Support | 12 | 50% | 0.9 / 3.8 / 12.1 | 3.39 | Rell(3) / Bard(2) / Nautilus(2) |
| kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 9 | 33% | 3.4 / 2.1 / 7.2 | 5.05 | Cassiopeia(2) / Orianna(2) / Taliyah(2) |
| Caliste | Karmine Corp | Bot | 9 | 33% | 4.3 / 3.2 / 6.8 | 3.45 | Ezreal(2) / Varus(2) / Ashe(1) |
| Yike | Karmine Corp | Jungle | 9 | 33% | 4.9 / 4.4 / 7.8 | 2.85 | Naafiri(2) / Qiyana(2) / Wukong(2) |
| Canna | Karmine Corp | Top | 9 | 33% | 3.7 / 3.6 / 6.3 | 2.81 | Gnar(2) / Renekton(2) / Rumble(2) |
| Busio | Karmine Corp | Support | 9 | 33% | 1.6 / 4.9 / 10.1 | 2.39 | Camille(2) / Seraphine(2) / Alistar(1) |
| Feng | Deep Cross Gaming | Bot | 6 | 0% | 2.7 / 4.2 / 5.2 | 1.88 | Jhin(2) / Senna(2) / Ezreal(1) |
| Pop9 | Deep Cross Gaming | Jungle | 6 | 0% | 2.7 / 5.2 / 4.7 | 1.42 | Jarvan IV(2) / Lee Sin(1) / Olaf(1) |
| ShiauC | Deep Cross Gaming | Support | 6 | 0% | 1.5 / 5.5 / 6.0 | 1.36 | Camille(2) / Nautilus(2) / Pyke(1) |
| HongSuo | Deep Cross Gaming | Mid | 6 | 0% | 3.2 / 4.8 / 3.0 | 1.28 | Cassiopeia(1) / Galio(1) / LeBlanc(1) |
| Flauren | Deep Cross Gaming | Top | 6 | 0% | 1.2 / 4.7 / 3.8 | 1.07 | Jax(2) / Ambessa(1) / Gnar(1) |
| Xun | Bilibili Gaming | Jungle | 5 | 60% | 4.0 / 1.8 / 6.8 | 6.00 | Kindred(1) / Naafiri(1) / Poppy(1) |
| Creme | Top Esports | Mid | 5 | 40% | 5.0 / 1.8 / 5.0 | 5.56 | Aurora(1) / Cassiopeia(1) / Hwei(1) |
| Knight | Bilibili Gaming | Mid | 5 | 60% | 5.0 / 2.0 / 5.6 | 5.30 | Aurora(1) / Ryze(1) / Swain(1) |
| SkewMond | G2 Esports | Jungle | 5 | 60% | 4.6 / 2.6 / 8.8 | 5.15 | Olaf(1) / Poppy(1) / Skarner(1) |
| Viper | Bilibili Gaming | Bot | 5 | 60% | 3.2 / 1.8 / 6.0 | 5.11 | Ashe(1) / Caitlyn(1) / Ezreal(1) |
| ON | Bilibili Gaming | Support | 5 | 60% | 0.8 / 2.2 / 10.0 | 4.91 | Alistar(1) / Bard(1) / Elise(1) |
| BrokenBlade | G2 Esports | Top | 5 | 60% | 3.0 / 2.4 / 7.6 | 4.42 | Anivia(1) / Gnar(1) / K'Sante(1) |
| Labrov | G2 Esports | Support | 5 | 60% | 0.8 / 4.0 / 13.8 | 3.65 | Braum(1) / Lulu(1) / Milio(1) |
| Caps | G2 Esports | Mid | 5 | 60% | 6.8 / 3.8 / 6.6 | 3.53 | Ahri(1) / LeBlanc(1) / Mel(1) |
| Tian | Top Esports | Jungle | 5 | 40% | 4.2 / 3.4 / 7.4 | 3.41 | Jarvan IV(1) / Maokai(1) / Naafiri(1) |
| Hans Sama | G2 Esports | Bot | 5 | 60% | 3.2 / 3.4 / 7.0 | 3.00 | Ashe(1) / Lucian(1) / Sivir(1) |
| Bin | Bilibili Gaming | Top | 5 | 60% | 0.8 / 2.6 / 5.0 | 2.23 | Gwen(1) / Jax(1) / Jayce(1) |
| fengyue | Top Esports | Support | 5 | 40% | 0.8 / 4.4 / 8.6 | 2.14 | Karma(1) / Nautilus(1) / Neeko(1) |
| JackeyLove | Top Esports | Bot | 5 | 40% | 3.0 / 4.2 / 5.4 | 2.00 | Aphelios(1) / Ezreal(1) / Jhin(1) |
| ZUIAN | Top Esports | Top | 5 | 40% | 3.0 / 4.6 / 5.2 | 1.78 | Ambessa(1) / Ornn(1) / Renekton(1) |
| Zeka | Hanwha Life Esports | Mid | 3 | 100% | 6.7 / 0.7 / 4.3 | 16.50 | Ahri(1) / Cassiopeia(1) / Viktor(1) |
| Berserker | LYON (2024 American Team) | Bot | 3 | 100% | 6.3 / 1.0 / 7.7 | 14.00 | Ezreal(1) / Kog'Maw(1) / Ziggs(1) |
| Inspired | LYON (2024 American Team) | Jungle | 3 | 100% | 6.0 / 2.3 / 12.0 | 7.71 | Jarvan IV(1) / Lee Sin(1) / Wukong(1) |
| Delight | Hanwha Life Esports | Support | 3 | 100% | 2.3 / 2.3 / 11.3 | 5.86 | Bard(1) / Camille(1) / Shen(1) |
| Eddie | Team Secret Whales | Bot | 3 | 0% | 0.0 / 1.0 / 5.0 | 5.00 | Caitlyn(1) / Ezreal(1) / Jhin(1) |
| Gumayusi | Hanwha Life Esports | Bot | 3 | 100% | 3.3 / 2.0 / 5.3 | 4.33 | Mel(1) / Miss Fortune(1) / Ziggs(1) |
| JoJo | FURIA | Support | 3 | 0% | 1.0 / 3.7 / 13.7 | 4.00 | Karma(1) / Milio(1) / Rell(1) |
| Kanavi | Hanwha Life Esports | Jungle | 3 | 100% | 3.0 / 2.7 / 7.3 | 3.88 | Nocturne(1) / Qiyana(1) / Skarner(1) |
| Zeus | Hanwha Life Esports | Top | 3 | 100% | 2.0 / 2.3 / 6.7 | 3.71 | Ambessa(1) / Dr. Mundo(1) / Jayce(1) |
| Saint | LYON (2024 American Team) | Mid | 3 | 100% | 2.7 / 4.0 / 11.7 | 3.58 | Galio(1) / Syndra(1) / Viktor(1) |
| Ayu | FURIA | Bot | 3 | 0% | 8.3 / 4.0 / 4.3 | 3.17 | Cassiopeia(1) / Jhin(1) / Lucian(1) |
| Isles | LYON (2024 American Team) | Support | 3 | 100% | 2.0 / 4.7 / 11.0 | 2.79 | Camille(1) / Lulu(1) / Neeko(1) |
| Hizto | Team Secret Whales | Jungle | 3 | 0% | 3.7 / 3.0 / 4.3 | 2.67 | Jarvan IV(1) / Lee Sin(1) / Naafiri(1) |
| Guigo | FURIA | Top | 3 | 0% | 2.3 / 4.0 / 7.7 | 2.50 | Ambessa(1) / Olaf(1) / Sion(1) |
| Tatu | FURIA | Jungle | 3 | 0% | 2.7 / 5.0 / 9.3 | 2.40 | Naafiri(1) / Vi(1) / Xin Zhao(1) |
| Dhokla | LYON (2024 American Team) | Top | 3 | 100% | 5.3 / 6.0 / 8.3 | 2.28 | Gnar(1) / Jayce(1) / Varus(1) |
| Bie | Team Secret Whales | Support | 3 | 0% | 0.7 / 3.0 / 5.0 | 1.89 | Elise(1) / Karma(1) / Rell(1) |
| Tutsz | FURIA | Mid | 3 | 0% | 3.7 / 5.7 / 7.0 | 1.88 | Aurora(1) / Ryze(1) / Sylas(1) |
| Dire | Team Secret Whales | Mid | 3 | 0% | 2.0 / 5.0 / 3.7 | 1.13 | Aurora(1) / Hwei(1) / Ryze(1) |
| Pun | Team Secret Whales | Top | 3 | 0% | 3.7 / 5.3 / 2.3 | 1.13 | Renekton(1) / Sion(1) / Volibear(1) |
※ ゲーム単位の記録からの自動集計です。K/D/Aは1ゲーム平均、KDAは (キル+アシスト)÷デス。
試合結果
未消化・日程のみの試合が 10 件あります。
| 日時(日本時間) | ステージ | 対戦 | スコア | 勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 6月28日 12:00 | Play-In Day 1 | T1 vs Team Liquid | 3 - 0 | T1 |
| 6月28日 17:00 | Play-In Day 1 | Karmine Corp vs Deep Cross Gaming | 3 - 0 | Karmine Corp |
| 6月29日 12:00 | Play-In Day 2 | Karmine Corp vs T1 | 0 - 3 | T1 |
| 6月29日 17:00 | Play-In Day 2 | Deep Cross Gaming vs Team Liquid | 0 - 3 | Team Liquid |
| 6月30日 17:00 | Play-In Day 3 | Karmine Corp vs Team Liquid | 0 - 3 | Team Liquid |
| 7月1日 17:00 | Play-In Day 4 | T1 vs Team Liquid | 3 - 0 | T1 |
| 7月3日 12:00 | Bracket Round 1 | Hanwha Life Esports vs Team Secret Whales | 3 - 0 | Hanwha Life Esports |
| 7月3日 17:00 | Bracket Round 1 | G2 Esports vs Top Esports | 3 - 2 | G2 Esports |
| 7月4日 12:00 | Bracket Round 1 | LYON (2024 American Team) vs FURIA | 3 - 0 | LYON (2024 American Team) |
| 7月4日 17:00 | Bracket Round 1 | Bilibili Gaming vs T1 | 3 - 2 | Bilibili Gaming |
| 7月5日 12:00 | Bracket Round 1 | Team Secret Whales vs Top Esports | BO5 | 未消化 |
| 7月5日 17:00 | Bracket Round 2 | Hanwha Life Esports vs G2 Esports | BO5 | 未消化 |
| 7月6日 12:00 | Bracket Round 1 | T1 vs FURIA | BO5 | 未消化 |
| 7月6日 17:00 | Bracket Round 2 | Bilibili Gaming vs LYON (2024 American Team) | BO5 | 未消化 |
| 7月8日 12:00 | Bracket Round 2 | TBD vs TBD | BO5 | 未消化 |
| 7月8日 17:00 | Bracket Round 2 | TBD vs TBD | BO5 | 未消化 |
| 7月9日 17:00 | Bracket Round 4 | TBD vs TBD | BO5 | 未消化 |
| 7月10日 17:00 | Bracket Round 3 | TBD vs TBD | BO5 | 未消化 |
| 7月11日 17:00 | Bracket Round 4 | TBD vs TBD | BO5 | 未消化 |
| 7月12日 17:00 | Finals | TBD vs TBD | BO5 | 未消化 |
ロスター
| チーム | メンバー(ロール) |
|---|---|
| Bilibili Gaming | Bin(Top) / Xun(Jungle) / Knight(Mid) / Viper(Bot) / ON(Support) / Daeny(Coach) / Chieh(Coach) / Ben(Coach) |
| Deep Cross Gaming | Flauren(Top) / Pop9(Jungle) / HongSuo(Mid) / Feng(Bot) / ShiauC(Support) / REFRA1N(Coach) / Lxz(Coach) |
| FURIA | Guigo(Top) / Tatu(Jungle) / Tutsz(Mid) / Ayu(Bot) / JoJo(Support) / furyz(Coach) / Luuukz(Coach) |
| G2 Esports | BrokenBlade(Top) / SkewMond(Jungle) / Caps(Mid) / Hans Sama(Bot) / Labrov(Support) / Dylan Falco(Coach) / Memento(Coach) / Rodrigo(Coach) |
| Hanwha Life Esports | Zeus(Top) / Kanavi(Jungle) / Zeka(Mid) / Gumayusi(Bot) / Delight(Support) / Homme(Coach) / Mowgli(Coach) / Sin(Coach) |
| Karmine Corp | Canna(Top) / Yike(Jungle) / kyeahoo(Mid) / Caliste(Bot) / Busio(Support) / Reapered(Coach) / Zeph(Coach) |
| LYON (2024 American Team) | Dhokla(Top) / Inspired(Jungle) / Saint(Mid) / Berserker(Bot) / Isles(Support) / Reignover(Coach) / Rigby(Coach) |
| T1 | Doran(Top) / Oner(Jungle) / Faker(Mid) / Peyz(Bot) / Keria(Support) / Tom(Coach) / Mata(Coach) / Easyhoon(Coach) |
| Team Liquid | Morgan(Top) / Josedeodo(Jungle) / Quid(Mid) / Yeon(Bot) / CoreJJ(Support) / Spawn(Coach) / Spookz(Coach) |
| Team Secret Whales | Pun(Top) / Hizto(Jungle) / Dire(Mid) / Eddie(Bot) / Bie(Support) / WarHorse(Coach) / Ciel(Coach) |
| Top Esports | ZUIAN(Top) / Tian(Jungle) / Creme(Mid) / JackeyLove(Bot) / fengyue(Support) / Poppy(Coach) / BoBo(Coach) / Leo(Coach) |